FCリアル U-12
2020/1/13 Tournament
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
FC TRIANELLO Machida U-12 | ||
2020年1月13日 FC TRIANELLO Machida U-12 5-4 MAEBASHI Jr. U-12 | ||
FC TRIANELLO Machida U-12 | ||
2020年1月13日 FC TRIANELLO Machida U-12 5-3 BUDDY SC U-12 | ||
MAEBASHI Jr. U-12 | ||
FC TRIANELLO Machida U-12 | ||
BUDDY SC U-12 | 2020年1月13日 FC TRIANELLO Machida U-12 1-2 FCREALU-12 | |
2020年1月13日 BUDDY SC U-12 6-1 JACPA TOKYO U-12 | ||
BUDDY SC U-12 | ||
JACPA TOKYO U-12 | ||
FC.SERESTA U-12 | ||
2020年1月13日 FC.SERESTA U-12 0-3 NAKOSO fourwinds U-12 | ||
NAKOSO fourwinds U-12 | ||
2020年1月13日 NAKOSO fourwinds U-12 1-2 FCREALU-12 | ||
NAKOSO fourwinds U-12 | ||
FCREALU-12 | ||
KASHIWA REYSOL A.A.CHOSEI U-12 | ||
2020年1月13日 KASHIWA REYSOL A.A.CHOSEI U-12 0-2 FCREALU-12 | ||
FCREALU-12 | ||
FCREALU-12 |
2020/1/12 予選ROUND
A-Block
FCREAL(埼玉県/大会主催チーム)
STG.FC(富山県/前回大会第3位)
FC TRIANELLO Machida(東京都)
ARTISTA ASAMA(長野県)
AJCC-A
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TRIANELLO Machida U-12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | FCREALU-12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
3 | ARTISTA ASAMA U-12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
4 | STG.FCU-12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
B-Block
FC CIVETTA(埼玉県/埼玉予選CHAMPION)
kF.THREE(新潟県/2年連続出場)
BUDDY SC(東京都/前回大会準優勝)
NAKOSO fourwinds(福島県/全日福島県大会第3位)
AJCC-B
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDDY SC U-12 | 3 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | NAKOSO fourwinds U-12 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | FC CIVETTA U-12 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | kF.THREE U-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 |
C-Block
JACPA TOKYO(東京都/2年連続出場)
KAWAI SC(静岡県/前回大会CHAMPION)
UNITED NIRASAKI FC(山梨県)
FC.SERESTA(宮城県/全日宮城県大会準優勝)
AJCC-C
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.SERESTA U-12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | JACPA TOKYO U-12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | UNITED NIRASAKI FC U-12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4 | KAWAI SC U-12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
D-Block
KASHIWA REYSOL A.A.CHOSEI(千葉県/千葉県全日第3位)
Kyu’s FC HAMAMATSU(静岡県)
MAEBASHI Jr.(群馬県/全日群馬県代表)
OMUSHI FC(福井県/福井県全日準優勝)
AJCC-D
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASHIWA REYSOL A.A.CHOSEI U-12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | MAEBASHI Jr. U-12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | OMUSHI FC U-12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
4 | Kyu’sFC HAMAMATSU U-12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |