
JACPA TOKYO T

2022/2/13 決勝トーナメント
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
ヴィオレータ | FCリアル | |||
2022年2月13日 ヴィオレータ 2-0 Gois | 2022年2月13日 FCリアル 3-2 オーパスワン | |||
ヴィオレータ | FCリアル | |||
2022年2月13日 ヴィオレータ 0-1 JACPA TOKYO T | 2022年2月13日 FCリアル 1-2 FCトリアネーロ町田 | |||
Gois | JACPA TOKYO T | オーパスワン | ||
2022年2月13日 JACPA TOKYO T 3:00 PM FCトリアネーロ町田 | ||||
コラソン千葉 | FCトリアネーロ町田 | バディ | ||
2022年2月13日 コラソン千葉 0-4 JACPA TOKYO T | 2022年2月13日 バディ 3-4 FCトリアネーロ町田 | |||
JACPA TOKYO T | FCトリアネーロ町田 | |||
JACPA TOKYO T | FCトリアネーロ町田 |
3位決定戦
2022/2/12 予選ROUND
A-Block
ヴィオレータFC(埼玉)
FCトリアネーロ町田(東京)
TDFC(神奈川)
JSC GRANT(埼玉)
ajcc 212 a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィオレータ | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 |
2 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 | 6 |
3 | TDFC | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
4 | JSC Grant | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 1 |
B-Block
新座片山FC少年団(埼玉)
FCオーパスワン(東京)
コラソン千葉SC(千葉)
JACPA TOKYO FC W(東京)
ajcc 212 b
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コラソン千葉 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2 | オーパスワン | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
3 | 新座片山 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | JACPA TOKYO W | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
C-Block
FCリアル(埼玉)
JACPA TOKYO FC T(東京)
FC CEL(神奈川)
エクセレントフィートFCブルー(埼玉)
ajcc 212 c
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアル | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
2 | JACPA TOKYO T | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | C.E.L | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 | 6 |
4 | エクセレントフィートブルー | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | 0 |
D-Block
エクセレントフィートFC(埼玉)
バディSC(東京)
VIVAIO船橋SC(千葉)
FC Gois(埼玉)
ajcc 212 d
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バディ | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
2 | Gois | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 |
3 | VIVAIO船橋 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | エクセレントフィート | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 |