エクセレントフィートFC
2021/2/28 Tournament
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
浦和レッズ | 新座片山 | |||
2021年2月28日 浦和レッズ 3-0 JACPA TOKYO | 2021年2月28日 新座片山 2-0 NEOS | |||
浦和レッズ | 新座片山 | |||
2021年2月28日 浦和レッズ 0(PK4)-0(PK3) FCトリアネーロ町田 | 2021年2月28日 新座片山 0-2 エクセレントフィート | |||
JACPA TOKYO | 浦和レッズ | NEOS | ||
2021年2月28日 浦和レッズ 1-2 エクセレントフィート | ||||
FCトリアネーロ町田 | エクセレントフィート | エクセレントフィート | ||
2021年2月28日 FCトリアネーロ町田 2(PK10)-2(PK9) 大泉学園 | 2021年2月28日 エクセレントフィート 2-1 府中新町 | |||
FCトリアネーロ町田 | エクセレントフィート | |||
大泉学園 | 府中新町 |
2021/2/27 予選ラウンド
Group A
FCリアル(埼玉)
府中新町(東京)
ファナティコス(群馬)
浦和レッズ(埼玉)
AJCC-A 20/21
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | 府中新町 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ファナティコス | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | FCリアル | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Group B
NEOS FC(埼玉)
前橋ジュニア(群馬)
FCトリアネーロ町田(東京)
VITTORIAS FC(千葉)
AJCC-B 20/21
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | NEOS | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | 前橋ジュニア | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | VITTORIAS FC | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Group C
新座片山FC(埼玉)
TDFC(神奈川)
FC大泉学園(東京)
Giocare FC(埼玉)
AJCC-C U-12
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新座片山 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | 大泉学園 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | TDFC | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
4 | GIOCARE | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -12 | 0 |
Group D
エクセレントフィートFC(埼玉)
ブルーボタンFC(群馬)
JACPA TOKYO FC(東京)
友愛SC(神奈川)
AJCC-D 20/21
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセレントフィート | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | JACPA TOKYO | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ブルーボタン | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | 友愛 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |