SAITAMA ROUND
FINAL ROUND

FCチベッタ

2020/1/12-13
第2回AJCC-ASIA Junior CUP CHAMPIONSHIPS- U-12
@アルビンスポーツパーク
出場権獲得!
| Round 1 | SEMI FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| ときがわ | ||
| ときがわ vs | ||
| ときがわ | ||
2019年12月14日 ときがわ 0(0)-0(1) チベッタ | ||
| チベッタ | ||
| チベッタ | 2019年12月14日 チベッタ 1-0 ラソス | |
2019年12月14日 チベッタ 1(1)-1(0) EFFC | ||
| チベッタ | ||
| EFFC | ||
| 田間宮 | ||
2019年12月14日 田間宮 1-8 ヤンガ | ||
| ヤンガ | ||
2019年12月14日 ヤンガ 0(2)-0(3) ラソス | ||
| ヤンガ | ||
| ラソス | ||
| vs ラソス | ||
| ラソス | ||
| ラソス |
11/2予選ROUND1

JFCときがわ

川越ヤンガース

| SEMI FINAL | FINAL |
|---|---|
| UNA A | |
2019年11月2日 UNA A 0-1 ときがわ | |
| ときがわ | |
2019年11月2日 ときがわ 1-0 ヤンガ | |
| ときがわ | |
| ヤンガ | |
2019年11月2日 ヤンガ 0(4)-0(3) MIP | |
| ヤンガ | |
| MIP |
ASIAjuniorCupU-12round1-A
| Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA A | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 |
| 2 | ヤンガ | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | リアルA | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 石神井 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | 朝霞栄 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -32 | 0 |
ASIAjuniorCupU-12round1-B
| Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIP | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | ときがわ | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | リアルS | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 福原 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5 | UNA B | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
11/4予選ROUND2

エクセレントフィートFC

決勝ROUND出場権決定戦
結果
| クラブ | Goals |
|---|---|
| EFFC | 1 |
| ゼウシス | 0 |
11/9予選ROUND3

ラソスFC

FCチベッタ

| SEMI FINAL | FINAL |
|---|---|
| ラソス | |
2019年11月9日 ラソス 1-0 ヴィオ | |
| ラソス | |
2019年11月9日 ラソス 0(3)-0(2) チベッタ | |
| ヴィオ | |
| チベッタ | |
2019年11月9日 チベッタ 0(2)-0(1) サイジュニ | |
| チベッタ | |
| サイジュニ |
11/16予選ROUND4

田間宮SSS

決勝ROUND出場権決定戦
結果
| クラブ | Goals |
|---|---|
| リアルG | 0 |
| 田間宮 | 2 |