2021/12/18(SAR) Qualify Round1 in 横手台グラウンド
TDFC
三鷹七小キッカーズ
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
TDFC | 16 |
レパード | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
エクセレントフィート | 3 |
三鷹七小キッカーズ | 6 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDFC | 4 | 0 | 0 | 22 | 19 | 12 |
2 | 三鷹七小キッカーズ | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 |
3 | ペラーダFC | 2 | 0 | 2 | 10 | -2 | 6 |
4 | FCリアル | 0 | 1 | 3 | 6 | -9 | 1 |
5 | 美原SC | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 | 1 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセレントフィート | 4 | 0 | 0 | 35 | 32 | 12 |
2 | レパード | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 9 |
3 | JSC Grant | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 |
4 | がむしゃら | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 | 3 |
5 | 扇FC | 0 | 0 | 4 | 2 | -32 | 0 |
2021/12/26(SUN) Qualify Round2 in ふじみ野多目的グラウンド
FCリアル
下川前橋
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCリアル | 4 |
UNA PRIMAVERA | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FOUR WINDS | 0(PK1) |
下川前橋 | 0(PK2) |
A League
u9 1226 a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアル | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 12 |
2 | 下川前橋 | 2 | 1 | 0 | 8 | -1 | 7 |
3 | オーパスワン | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 |
4 | GANADOR吉川 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 | 3 |
5 | クラッキ | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 1 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUR WINDS | 3 | 1 | 0 | 24 | 23 | 10 |
2 | UNA PRIMAVERA | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 |
3 | FC EDO | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 7 |
4 | アミスタ | 1 | 0 | 3 | 10 | -11 | 3 |
5 | 田間宮 | 0 | 0 | 4 | 3 | -33 | 0 |
2022/1/29(SUN) Qualify Round3
Ace
BOA Sports Club
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
Ace | 5 |
プレジール | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
BOA Sports Club | 2(pk5) |
アイシンク | 2(pk6) |
A League
u9 129 a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイシンク | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 |
2 | プレジール | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 9 |
3 | FCリアル | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | 6 |
4 | 宝木キッカーズ | 1 | 0 | 3 | 12 | -1 | 3 |
5 | 川越ヤンガース | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 |
B League
u9 129 b
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ace | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 9 |
2 | BOA Sports Club | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
3 | 川鶴 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
4 | GLAUNA | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 |
2022/2/19(SUN) Qualify Round4
代表決定戦
A League
B League