2022/2/27(SUN) 決勝ラウンド in リアリスタふじみ野
参加チーム
シニアボーイズ(Round 1)
Una Primavera FC(Round 1)
FCオーパスワン(Round 1)
AEM(Round 2)
JSCグラント(Round 2)
TDFC(Round 2)
2022/1/9(SUN) Qualify Round1 in リアリスタふじみ野
シニアボーイズ
UNA PRIMAVERA
オーパスワン
代表決定リーグ
X League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニアボーイズ | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 |
2 | FCリアルA | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 |
3 | FOUR WINDS | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 |
4 | にいざえーす | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 | 1 |
Y League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA PRIMAVERA | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
2 | REGALO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3 | ヴィオレータ | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | がむしゃら | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
Z League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーパスワン | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
2 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
3 | GANADOR吉川 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 1 |
4 | FCリアルB | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 1 |
予選リーグ
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニアボーイズ | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
2 | オーパスワン | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
3 | ヴィオレータ | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | FOUR WINDS | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 1 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA PRIMAVERA | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
2 | FCリアルA | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 |
3 | GANADOR吉川 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
4 | がむしゃら | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
C League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCトリアネーロ町田 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 |
2 | REGALO | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
3 | にいざえーす | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | 2 |
4 | FCリアルB | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 1 |
2022/1/23(SUN) Qualify Round2 in リアリスタふじみ野
AEM
JSC グラント
TDFC
代表決定戦
X League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEM | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 |
2 | 戸塚FCJ | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
3 | CAテンペスタ | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 | プレジール | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 |
Y League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSC Grant | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 |
2 | アミスタ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | FCリアルA | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | FCリアルB | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
Z League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDFC | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9 |
2 | BOA Sports Club | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
3 | プライド | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
4 | FCリアルC | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
予選リーグ
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEM | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 |
2 | BOA Sports Club | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
3 | FCリアルA | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 戸塚FCJ | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSC Grant | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
2 | CAテンペスタ | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3 | プライド | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | FCリアルB | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 |
C League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDFC | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
2 | アミスタ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | プレジール | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 |
4 | FCリアルC | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 1 |