2022/1/16(SUN) 決勝ラウンド in しらこばと多目的グラウンド
FCリアル
本大会出場
ヴィオレータFC
参加チーム
FCリアル (Round 1)
FC DIOS (Round 1)
FC大泉学園 (Round 2)
安行東サッカー少年団 (Round 2)
ヴィオレータFC (Round 3)
ARTE八王子 (Round 3)
あけぼのFC (Round 4)
FC GLAUNA (Round 4)
*Una Primavera辞退のため、あけぼのFCが繰り上げで出場
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
あけぼの | GLAUNA | |||
2022年1月16日 あけぼの 1(pk2)-1(pk1) 安行東SS | 2022年1月16日 GLAUNA 0-2 大泉学園 | |||
あけぼの | 大泉学園 | |||
2022年1月16日 あけぼの 0-2 ヴィオレータ | 2022年1月16日 大泉学園 1-3 FCリアル | |||
安行東SS | ヴィオレータ | 大泉学園 | ||
2022年1月16日 ヴィオレータ 2-3 FCリアル | ||||
FC DIOS | FCリアル | FCリアル | ||
2022年1月16日 FC DIOS 0-3 ヴィオレータ | 2022年1月16日 FCリアル 2-1 ARTE八王子 | |||
ヴィオレータ | FCリアル | |||
ヴィオレータ | ARTE八王子 |
2021/11/13 (SAR) Qualify Round1 in 日高総合公園
FCリアルA
FC DIOS
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCリアルA | 2 |
ジェルメ | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FC DIOS | 0(PK3) |
YNキッカーズ | 0(PK1) |
予選
A League
20/21 ajc u-12 round1 a league
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアルA | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 |
2 | FC DIOS | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
3 | 浜須賀 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
4 | にっさい | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
5 | 上尾南 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | 1 |
B League
20/21 ajc u-12 round1 b league
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YNキッカーズ | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 |
2 | ジェルメ | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 9 |
3 | エクセレントフィート | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
4 | クラッキ | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
5 | FCリアルB | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
2021/11/20(SAR) Qualify Round2 in 日高総合公園
大泉学園
安行東SS
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
大泉学園 | 2 |
シルクロード | 1 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
狭山台グリーン | 2(PK1) |
安行東SS | 2(PK3) |
A League
ajc u-12 11/20 a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大泉学園 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 |
2 | KASUKABE | 2 | 0 | 1 | 5 | -3 | 6 |
3 | レアル狭山 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | FCリアルB | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 0 |
B League
ajc u-12 11/20 b
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狭山台グリーン | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 9 |
2 | 安行東SS | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
3 | にいざえーす | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
4 | Zoeira | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 0 |
C League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルクロード | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
2 | キントバリオ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | 扇FC | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | EC FUJIMINO | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 0 |
2021/11/21 (SUN) Qualify Round3 in 神川げんきプラザ
ARTE八王子
ヴィオレータFC
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCリアルA | 1(PK2) |
ARTE八王子 | 1(PK3) |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
ヴィオレータ | 3 |
プレジール | 1 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアルA | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 10 |
2 | プレジール | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 |
3 | Refino | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Ala FA | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 4 |
5 | ジョカーレ | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTE八王子 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 10 |
2 | ヴィオレータ | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 9 |
3 | 下川前橋 | 2 | 0 | 2 | 5 | -15 | 6 |
4 | FCリアルB | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 3 |
5 | 美原SC | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | 0 |
2021/12/12 (SUN) Qualify Round4 in 渡良瀬新グラウンド
UNA PRIMAVERA
GLAUNA
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
UNA PRIMAVERA | 3 |
FCリアル | 1 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
GLAUNA | 2 |
田間宮 | 1 |
A League
ajcu-12 1212a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田間宮 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | あけぼの | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
3 | 狭山アゼィリア | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 | 2 |
4 | REGALO | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1 |
B League
ajc 1212b
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA PRIMAVERA | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 | 9 |
2 | FCリアル | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
3 | ブラックジャガー | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 3 |
4 | がむしゃら | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 0 |
C League
ajc 1212c
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAUNA | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 |
2 | JSC Grant | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 6 |
3 | ブルーボタン | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
4 | リフレ | 0 | 0 | 3 | -1 | -10 | 0 |