2022/3/6(SUN) 決勝ラウンド
参加チーム
UNA PRIMAVERA FC (Round 1)
FCリアル (Round 1)
東住吉SC (Round 2)
プレジール入間 (Round 2)
FCオーパスワン (Round 3)
ブルーボタンSC (Round 3)
FCトリアネーロ町田 (Round 4)
Refino (Round 4)
2021/11/28(SUN) Qualify Round1 in 鉄南グラウンド

UNA PRIMAVERA ホワイト

FCリアル

代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
ARTE八王子 | 0 |
UNA PRIMAVERA ホワイト | 4 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCリアル | 2 |
にいざえーす | 0 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアル | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 |
2 | ARTE八王子 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 |
3 | クラッキ | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
4 | UNA PRIMAVERA ブルー | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 4 |
5 | 熊谷西 | 0 | 0 | 4 | 0 | -22 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | にいざえーす | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 |
2 | UNA PRIMAVERA ホワイト | 3 | 0 | 1 | 31 | 27 | 9 |
3 | ジョカーレ | 1 | 1 | 2 | 3 | -16 | 4 |
4 | 新町 | 0 | 2 | 2 | 4 | -16 | 2 |
5 | 所沢ウィングス | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | 1 |
2021/12/19(SUN) Qualify Round2 in 日高総合公園

東住吉SC

プレジール

代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
東住吉SC | 1 |
FCアルコイリス | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
扇FC | 0 |
プレジール | 1 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東住吉SC | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 9 |
2 | 扇FC | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
3 | ペラーダFC | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
4 | FCリアル | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
5 | ブラックジャガー | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレジール | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
2 | FCアルコイリス | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
3 | 青梅新町 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | 三郷Jr | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 |
5 | GLAUNA | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 2 |
2022/1/8(SAR) Qualify Round3 in 巾着田グラウンド

オーパスワン

ブルーボタン

代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
オーパスワン | 5 |
REGALO | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
ブルーボタン | 0(pk3) |
カラクテル | 0(pk2) |
A League
18 a 11
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーパスワン | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 |
2 | ブルーボタン | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
3 | サザンキッカーズ | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 4 |
4 | リラーシオ | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 2 |
5 | 上州TIC | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 1 |
B League
18 b 11
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラクテル | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
2 | REGALO | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
3 | JSC Grant | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 |
4 | 寒川 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 |
5 | 下川前橋 | 0 | 1 | 3 | 1 | -10 | 1 |
2022/1/15(SAR) Qualify Round4 in 越谷総合公園

Refino

トリアネーロ町田

代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
Refino | 3 |
プライド | 1 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCトリアネーロ町田 | 6 |
TDFC | 3 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDFC | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 10 |
2 | プライド | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
3 | 田間宮 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 |
4 | La cima FC | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 2 |
5 | BOA Sports Club | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 1 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refino | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 |
2 | FCトリアネーロ町田 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 |
3 | あけぼの | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 3 |
4 | リベルタ | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |