2022/3/26(SAR) 決勝ラウンド
参加チーム
Refino(Round 1)
FCアルコイリス(Round 1)
ペラーダFC(Round 2)
プライドFC(Round 2)
FCトリアネーロ町田(Round 3)
エクセレントフィートFC(Round 3)
FCリアル(Round 4)
ヴィオレータFC(Round 4)
2021/12/25(SAR) Qualify Round1 in 日高総合公園
REFINO
FCアルコイリス
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
Refino | 4 |
FCリアル | 2 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCアルコイリス | 2 |
青梅新町 | 1 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアル | 3 | 1 | 0 | 25 | 24 | 10 |
2 | 青梅新町 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
3 | 草加東 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 |
4 | ブルーファイターズ | 2 | 0 | 2 | 6 | -8 | 6 |
5 | 扇FC | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアルコイリス | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 9 |
2 | Refino | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 |
3 | あけぼの | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 6 |
4 | リリー | 1 | 0 | 3 | 7 | -2 | 3 |
5 | アミスタ | 1 | 0 | 3 | 6 | -16 | 3 |
2022/1/9(SUN) Qualify Round2 in 巾着田グラウンド
ペラーダ
プライド
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
がむしゃら | 0 |
ペラーダFC | 6 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
プライド | 3 |
上尾富士見 | 0 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上尾富士見 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
2 | がむしゃら | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
3 | 三郷Jr | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
4 | FCリアル | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
5 | 川越ヤンガース | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 1 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペラーダFC | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 |
2 | プライド | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 |
3 | FCリアルB | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 |
4 | Canadell SSC | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
5 | 八潮 | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 | 0 |
2022/1/10(MON) Qualify Round3 in 巾着田グラウンド
トリアネーロ町田
エクセレントフィート
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCトリアネーロ町田 | 4 |
FCリアル | 1 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
エクセレントフィート | 1 |
プレジール | 0 |
A League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセレントフィート | 4 | 0 | 0 | 34 | 33 | 12 |
2 | FCリアル | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 |
3 | フウガドールすみだ | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 6 |
4 | にいざえーす | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 |
5 | CAテンペスタ | 0 | 0 | 4 | 1 | -30 | 0 |
B League
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCトリアネーロ町田 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 12 |
2 | プレジール | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
3 | UNA PRIMAVERA | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 |
4 | クラッキ | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 |
5 | オーパスワン | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 1 |
2022/2/5(SAR) Qualify Round4
リアルA
ヴィオレータ
代表決定戦
結果
クラブ | Goals |
---|---|
FCリアルA | 10 |
田間宮 | 0 |
結果
クラブ | Goals |
---|---|
ヴィオレータ | 2 |
東住吉SC | 0 |
A League
u10 25 a
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCリアルA | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
2 | 東住吉SC | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
3 | アスレンテ加須 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 |
4 | REGALO Azul | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 1 |
B League
u10 25 b
Pos | クラブ | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィオレータ | 4 | 0 | 0 | 39 | 39 | 12 |
2 | 田間宮 | 2 | 1 | 1 | 10 | -3 | 7 |
3 | FCリアルB | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 | 6 |
4 | JSC Grant | 1 | 1 | 2 | 11 | -5 | 4 |
5 | REGALO Verde | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 | 0 |